Погода в Букобе — прогноз погоды сегодня и на 5 дней

Погода в Букобе, Танзания

Прогноз погоды в Букобе — это подробная и актуальная информация о погодных условиях, которая необходима для комфортной и безопасной жизни в любое время года. На странице представлен точный прогноз погоды для города Букоба, Танзания с обновлением данных в режиме реального времени.

Здесь вы можете узнать погоду сегодня, погоду завтра и прогноз погоды на 5 дней, включая температуру воздуха, ощущаемую температуру, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, облачность и вероятность осадков. Вся информация формируется на основе данных надёжных метеорологических источников и позволяет получить максимально точное представление о текущей погоде.

Погода в Букобе особенно важна для планирования повседневных дел, поездок, путешествий, занятий спортом и отдыха на природе. Заблаговременный прогноз помогает подготовиться к дождю, снегу, сильному ветру, жаре или резкому похолоданию, а также выбрать подходящую одежду и маршрут.

Сервис будет полезен жителям города, туристам, водителям, дачникам и всем, кому важно знать точную погоду в Букобе. Подробная метеосводка позволяет избежать погодных сюрпризов и принять правильные решения в любой ситуации.

Weather Galatsan постоянно совершенствует качество данных и удобство отображения информации. Мы стремимся предоставить максимально точный и понятный прогноз погоды в Букобе онлайн, чтобы вы всегда были в курсе любых изменений погодных условий.

Расположение на карте

Погода в Букобе сегодня

  • облачно с прояснениями
  • Температура воздуха: 21 ºC
  • Влажность: 78 %
  • Давление: 760 мм рт. ст.
  • Скорость ветра: 2.57 м/с
  • Направление ветра: ЮЗ
  • Облачность: 75 %
  • Видимость: 10000 м
  • Прогноз погоды в Букобе на 5 дней

    Дата/Время Температура Давление Влажность Облачность Направление ветра
    Вторник 7 апреля 2026, 15:00 облачно с прояснениями 22 ºC 760 мм рт. ст. 73 % 80 % В, 2 м/с
    Вторник 7 апреля 2026, 18:00 облачно с прояснениями 21 ºC 761 мм рт. ст. 74 % 84 % СЗ, 1 м/с
    Вторник 7 апреля 2026, 21:00 переменная облачность 20 ºC 761 мм рт. ст. 75 % 47 % ЗЮЗ, 2 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 00:00 переменная облачность 20 ºC 760 мм рт. ст. 72 % 49 % ЮЗ, 2 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 03:00 пасмурно 20 ºC 761 мм рт. ст. 71 % 89 % ЮЗ, 2 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 06:00 небольшой дождь 23 ºC 762 мм рт. ст. 67 % 67 % Ю, 2 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 09:00 небольшой дождь 25 ºC 761 мм рт. ст. 59 % 20 % ЮЮВ, 3 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 12:00 небольшая облачность 26 ºC 759 мм рт. ст. 57 % 14 % ЮВ, 4 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 15:00 небольшая облачность 24 ºC 758 мм рт. ст. 65 % 18 % ЮЮВ, 2 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 18:00 переменная облачность 21 ºC 760 мм рт. ст. 71 % 46 % ЗЮЗ, 1 м/с
    Среда 8 апреля 2026, 21:00 облачно с прояснениями 21 ºC 761 мм рт. ст. 69 % 64 % Ю, 2 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 00:00 облачно с прояснениями 20 ºC 759 мм рт. ст. 71 % 68 % С, 3 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 03:00 пасмурно 20 ºC 760 мм рт. ст. 78 % 90 % Ю, 5 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 06:00 небольшой дождь 23 ºC 761 мм рт. ст. 79 % 69 % Ю, 5 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 09:00 небольшой дождь 24 ºC 761 мм рт. ст. 71 % 31 % ЮЮВ, 5 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 12:00 небольшой дождь 25 ºC 758 мм рт. ст. 63 % 52 % ЮЮВ, 3 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 15:00 облачно с прояснениями 24 ºC 758 мм рт. ст. 69 % 76 % ЮЮВ, 1 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 18:00 облачно с прояснениями 21 ºC 759 мм рт. ст. 70 % 80 % ЮЗ, 1 м/с
    Четверг 9 апреля 2026, 21:00 пасмурно 21 ºC 760 мм рт. ст. 71 % 96 % ЮЗ, 2 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 00:00 небольшой дождь 20 ºC 759 мм рт. ст. 84 % 98 % ЮЮЗ, 3 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 03:00 небольшой дождь 19 ºC 760 мм рт. ст. 87 % 100 % ЮЗ, 4 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 06:00 небольшой дождь 22 ºC 761 мм рт. ст. 84 % 90 % Ю, 4 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 09:00 небольшой дождь 25 ºC 761 мм рт. ст. 67 % 93 % ЮЮВ, 5 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 12:00 небольшой дождь 25 ºC 758 мм рт. ст. 64 % 92 % ЮВ, 4 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 15:00 пасмурно 24 ºC 758 мм рт. ст. 70 % 94 % ЮЮВ, 1 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 18:00 облачно с прояснениями 21 ºC 760 мм рт. ст. 74 % 79 % ЮЮЗ, 2 м/с
    Пятница 10 апреля 2026, 21:00 небольшой дождь 20 ºC 761 мм рт. ст. 81 % 67 % ЮЮЗ, 3 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 00:00 небольшой дождь 20 ºC 759 мм рт. ст. 84 % 69 % ЮЗ, 3 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 03:00 небольшой дождь 19 ºC 760 мм рт. ст. 86 % 84 % ЮЮЗ, 3 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 06:00 небольшой дождь 22 ºC 761 мм рт. ст. 79 % 92 % Ю, 4 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 09:00 небольшой дождь 25 ºC 761 мм рт. ст. 65 % 100 % ЮЮВ, 5 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 12:00 небольшой дождь 25 ºC 758 мм рт. ст. 63 % 100 % ЮЮВ, 4 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 15:00 пасмурно 24 ºC 758 мм рт. ст. 69 % 99 % ЮЮВ, 2 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 18:00 пасмурно 21 ºC 758 мм рт. ст. 72 % 90 % ЮЗ, 1 м/с
    Суббота 11 апреля 2026, 21:00 переменная облачность 20 ºC 759 мм рт. ст. 70 % 32 % ЗЮЗ, 2 м/с
    Воскресенье 12 апреля 2026, 00:00 переменная облачность 20 ºC 758 мм рт. ст. 73 % 29 % ЮЗ, 2 м/с
    Воскресенье 12 апреля 2026, 03:00 небольшой дождь 19 ºC 759 мм рт. ст. 76 % 43 % ЮЗ, 3 м/с
    Воскресенье 12 апреля 2026, 06:00 небольшой дождь 23 ºC 761 мм рт. ст. 70 % 41 % ЗЮЗ, 1 м/с
    Воскресенье 12 апреля 2026, 09:00 небольшой дождь 25 ºC 760 мм рт. ст. 59 % 82 % ЮЮВ, 3 м/с
    Воскресенье 12 апреля 2026, 12:00 облачно с прояснениями 26 ºC 758 мм рт. ст. 59 % 79 % ЮЮВ, 4 м/с